| 年份 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 | 🏅 殿军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格、最高竞技水平的男子足球赛事。自1930年首届在乌拉圭举办以来,每四年一届,除1942与1946年因战争停办。世界杯前四名(冠军、亚军、季军、殿军)代表着当届赛事最顶尖的四支国家队。
🏆 冠军之最:巴西队以5次夺冠领跑(1958、1962、1970、1994、2002),被誉为“五星巴西”。德国(含西德)与意大利各获4次冠军,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭2次,英格兰、西班牙各1次。
🥈 亚军记录:德国(含西德)曾4次屈居亚军,阿根廷、荷兰、意大利、匈牙利等队也多次闯入决赛。荷兰队被誉为“无冕之王”,三次亚军(1974、1978、2010)。
🥉 季军与殿军:德国队获得4次季军,法国、巴西、瑞典、克罗地亚等队也多次进入四强。摩洛哥在2022年成为首支闯入四强的非洲球队,创造历史。